【西部汽车网讯】近日,编辑从西安元泰汽车销售有限公司了解到,店内有明锐销售,颜色可选,目前购车部分车型最高可优惠4.0万元,详情见下表:
明锐车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
明锐 2019款 TSI280 DSG豪华版 | 15.99 | ↓ 3.80 | 12.19 | 14.19 | 店内上保险 | 店内贷款 |
明锐 2019款 TSI280 DSG旗舰版 | 16.99 | ↓ 3.80 | 13.19 | 15.30 | 店内上保险 | 店内贷款 |
明锐 2019款 TSI230 DSG豪华版 | 14.99 | ↓ 3.80 | 11.19 | 13.08 | 店内上保险 | 店内贷款 |
明锐 2019款 TSI230 DSG舒适版 | 13.99 | ↓ 3.80 | 10.19 | 11.97 | 店内上保险 | 店内贷款 |
明锐 2019款 1.5L 自动豪华版 | 14.69 | ↓ 3.80 | 10.89 | 12.75 | 店内上保险 | 店内贷款 |
明锐 2019款 1.5L 自动舒适版 | 13.69 | ↓ 3.62 | 10.07 | 11.83 | 店内上保险 | 店内贷款 |
明锐 2019款 1.5L 手动豪华版 | 13.99 | ↓ 3.68 | 10.31 | 12.10 | 店内上保险 | 店内贷款 |
明锐 2019款 1.5L 手动舒适版 | 12.99 | ↓ 3.47 | 9.52 | 11.20 | 店内上保险 | 店内贷款 |
明锐 2019款 1.5L 手动标准版 | 11.99 | ↓ 3.24 | 8.75 | 10.33 | 店内上保险 | 店内贷款 |
明锐 2018款 旅行车 TSI280 DSG豪华版 | 16.49 | ↓ 2.80 | 13.69 | 15.75 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 延长保修 |
明锐 2018款 旅行车 TSI280 DSG旗舰版 | 17.49 | ↓ 2.80 | 14.69 | 16.86 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 延长保修 |
明锐 2018款 旅行车 TSI230 DSG豪华版 | 15.49 | ↓ 2.80 | 12.69 | 14.64 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 延长保修 |
明锐 2018款 旅行车 TSI230 DSG舒适版 | 14.49 | ↓ 2.80 | 11.69 | 13.54 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 延长保修 |
明锐 2018款 旅行车 1.6L 自动豪华版 | 15.19 | ↓ 2.80 | 12.39 | 14.31 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 延长保修 |
明锐 2018款 旅行车 1.6L 自动舒适版 | 14.19 | ↓ 2.80 | 11.39 | 13.21 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 延长保修 |
明锐 2018款 旅行车 1.6L 手动标准版 | 12.49 | ↓ 2.80 | 9.69 | 11.33 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 延长保修 |
明锐 2018款 TSI280 DSG豪华版 | 15.99 | ↓ 3.80 | 12.19 | 14.18 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 延长保修 |
明锐 2018款 TSI280 DSG旗舰版 | 16.99 | ↓ 3.80 | 13.19 | 15.28 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 延长保修 |
明锐 2018款 TSI230 DSG豪华版 | 14.99 | ↓ 3.80 | 11.19 | 13.07 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 延长保修 |
明锐 2018款 TSI230 DSG豪华优享版 | 15.04 | ↓ 3.80 | 11.24 | 13.14 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 延长保修 |
明锐 2018款 TSI230 DSG舒适版 | 13.99 | ↓ 3.80 | 10.19 | 11.96 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 延长保修 |
明锐 2018款 TSI230 DSG旗舰版 | 15.99 | ↓ 3.00 | 12.99 | 14.99 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 延长保修 |
明锐 2018款 1.6L 自动豪华版 | 14.69 | ↓ 3.80 | 10.89 | 12.74 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 延长保修 |
明锐 2018款 1.6L 自动舒适版 | 13.69 | ↓ 3.80 | 9.89 | 11.63 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 延长保修 |
明锐 2018款 1.6L 手动舒适版 | 12.99 | ↓ 3.80 | 9.19 | 10.86 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 延长保修 |
明锐 2017款 经典款 1.6L 自动舒适版 | 14.19 | ↓ 4.00 | 10.19 | 11.98 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 延长保修 |
明锐 2017款 经典款 1.6L 自动标准版 | 13.69 | ↓ 4.00 | 9.69 | 11.43 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 延长保修 |
明锐 2017款 经典款 1.6L 手动舒适版 | 12.89 | ↓ 4.00 | 8.89 | 10.54 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 延长保修 |
明锐 2017款 经典款 1.6L 手动标准版 | 11.99 | ↓ 4.00 | 7.99 | 9.55 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 延长保修 |
车辆保险方面:4S店可提供多家可选的车险服务。对于有贷款需要的消费者店内提供多家金融购车服务,详情可到店面议。具体情况请咨询经销商。
车辆保养方面:斯柯达明锐享有厂家提供的四年不限公里的整车质保服务。店内建议保养周期为10000公里。小保养(更换机油机滤)费用为300元左右;大保养(更换机油三滤)费用为500元左右报价为准。以上价格均为参考价,具体保养费用根据实际车况而定。