西部汽车网 > 新闻中心 > 销量排行 > 列表

2022年1月全国轿车销量排行榜总榜

2022年02月21日 14:47:29 来源:西部汽车网 编辑:张肇辉

2022年1月全国轿车销量排行榜
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 1 东风日产 日产 日产轩逸 55746 55746
2 2 上汽大众 大众 大众朗逸 45524 45524
3 3 上汽通用五菱 五菱汽车 五菱宏光MINI EV 37048 37048
4 4 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 28023 28023
5 5 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉 Model 3 26548 26548
6 6 一汽-大众 大众 大众速腾 26341 26341
7 7 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦PLUS 25535 25535
8 8 长安汽车 长安 长安逸动 21883 21883
9 9 华晨宝马 宝马 宝马5系 20579 20579
10 10 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 19485 19485
11 11 华晨宝马 宝马 宝马3系 18841 18841
12 12 一汽-大众 大众 大众宝来 18521 18521
13 13 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 18444 18444
14 14 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 18129 18129
15 15 广汽本田 本田 本田雅阁 17601 17601
16 16 东风日产 日产 日产天籁 17571 17571
17 17 东风本田 本田 本田思域 16019 16019
18 18 一汽-大众 大众 大众迈腾 15991 15991
19 19 上汽大众 大众 大众帕萨特 14668 14668
20 20 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 13460 13460
21 21 上汽集团 名爵 名爵5 13416 13416
22 22 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 13157 13157
23 23 一汽红旗 红旗 红旗H5 13137 13137
24 24 比亚迪 比亚迪 比亚迪汉 12781 12781
25 25 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 12564 12564
26 26 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙 12322 12322
27 27 吉利汽车 吉利汽车 吉利星瑞 12109 12109
28 28 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A3 11664 11664
29 29 上汽集团 荣威 荣威i5 10940 10940
30 30 比亚迪 比亚迪 比亚迪海豚 10602 10602
31 31 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 10591 10591
32 32 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 10450 10450
33 33 东风乘用车 东风风神 东风风神奕炫 10434 10434
34 34 奇瑞新能源 奇瑞新能源 奇瑞QQ冰淇淋 9984 9984
35 35 长安汽车 长安 长安奔奔EV 9852 9852
36 36 奇瑞新能源 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 9412 9412
37 37 广汽本田 本田 本田型格 9215 9215
38 38 长城汽车 欧拉 欧拉好猫 9020 9020
39 39 广汽本田 本田 本田飞度 8937 8937
40 40 东风本田 本田 本田英仕派 8863 8863
41 41 上汽通用别克 别克 别克君威 8718 8718
42 42 上汽通用别克 别克 别克威朗 8286 8286
43 43 一汽-大众 大众 大众高尔夫 8170 8170
44 44 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致炫 7877 7877
45 45 北京现代 现代 现代伊兰特 7211 7211
46 46 上汽大众 大众 大众凌渡 7067 7067
47 47 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion S 7049 7049
48 48 领克 领克 领克03 6818 6818
49 49 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车P7 6707 6707
50 50 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 6478 6478
51 51 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT5 6469 6469
52 52 上汽通用别克 别克 别克英朗 6435 6435
53 53 上汽大众 大众 大众桑塔纳 6283 6283
54 54 零跑汽车 零跑汽车 零跑T03 6007 6007
55 55 上汽集团 荣威 科莱威CLEVER 5746 5746
56 56 东风日产 日产 日产轩逸纯电 5424 5424
57 57 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 5206 5206
58 58 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 5195 5195
59 59 上汽通用别克 别克 别克君越 5120 5120
60 60 长安汽车 长安 长安悦翔 4858 4858
61 61 广汽本田 本田 本田凌派 4811 4811
62 62 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 4782 4782
63 63 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 4749 4749
64 64 江汽集团 思皓 思皓E10X 4509 4509
65 65 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺影豹 4458 4458
66 66 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙凡尔赛C5 X 4440 4440
67 67 一汽-大众捷达 捷达 捷达VA3 4328 4328
68 68 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪L 4207 4207
69 69 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车P5 4029 4029
70 70 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60 4004 4004
71 71 东风日产 日产 日产骐达 3925 3925
72 72 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 3921 3921
73 73 长城汽车 欧拉 欧拉黑猫 3891 3891
74 74 上汽大众 大众 大众POLO 3888 3888
75 75 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 3787 3787
76 76 华晨宝马 宝马 宝马1系 3766 3766
77 77 长安福特 福特 福特福睿斯 3722 3722
78 78 上汽通用别克 别克 别克微蓝6 3652 3652
79 79 一汽-大众 大众 大众CC 3618 3618
80 80 北京现代 现代 现代悦动 3599 3599
81 81 几何汽车 几何汽车 几何A 3585 3585
82 82 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 3578 3578
83 83 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 3535 3535
84 84 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 3361 3361
85 85 上汽集团 荣威 荣威Ei5 3353 3353
86 86 吉麦新能源 凌宝汽车 凌宝BOX 3266 3266
87 87 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 3053 3053
88 88 东风启辰 启辰 启辰D60 2917 2917
89 89 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 2841 2841
90 90 广汽丰田 丰田 丰田凌尚 2724 2724
91 91 吉利新能源 吉利汽车 吉利帝豪新能源 2666 2666
92 92 长安汽车 长安 长安睿骋CC 2567 2567
93 93 东风本田 本田 本田LIFE 2561 2561
94 94 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 2377 2377
95 95 上汽集团 名爵 名爵6 2352 2352
96 96 北京奔驰 奔驰 奔驰E级新能源 2275 2275
97 97 东风标致 标致 标致408 2270 2270
98 98 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 2254 2254
99 99 长安福特 福特 福特蒙迪欧 2227 2227
100 100 一汽丰田 丰田 丰田亚洲狮 2220 2220
101 101 上汽大众 大众 大众ID.3 2215 2215
102 102 御捷新能源 朋克汽车 朋克多多 2173 2173
103 103 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 2082 2082
104 104 雷丁 雷丁 雷丁芒果 2071 2071
105 105 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 2041 2041
106 106 一汽丰田 丰田 丰田威驰 1995 1995
107 107 一汽红旗 红旗 红旗H9 1971 1971
108 108 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 1805 1805
109 109 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E200 1630 1630
110 110 御捷新能源 朋克汽车 朋克美美 1594 1594
111 111 上汽集团 名爵 名爵3 1564 1564
112 112 领途汽车 百智新能源 百智大熊 1560 1560
113 113 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 1531 1531
114 114 东风小康 东风风光 风光MINIEV 1523 1523
115 115 长安铃木 铃木 铃木启悦 1438 1438
116 116 上汽通用五菱 宝骏 宝骏KiWi EV 1329 1329
117 117 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 1293 1293
118 118 长安福特 福特 福特福克斯 1222 1222
119 119 上汽集团 飞凡汽车 飞凡ER6 1163 1163
120 120 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 1062 1062
121 121 长安福特 福特 福特金牛座 1062 1062
122 122 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦新能源 1006 1006
123 123 江汽集团 思皓 思皓曜 993 993
124 124 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT4 973 973
124 124 上汽集团 荣威 荣威i6 973 973
126 126 枫叶汽车 枫叶汽车 枫叶60s 950 950
127 127 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 829 829
128 128 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 788 788
129 129 东风标致 标致 标致508 755 755
130 130 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 754 754
131 131 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 731 731
132 132 一汽红旗 红旗 红旗H7 658 658
133 133 凯翼汽车 凯翼 凯翼轩度 649 649
134 134 威马汽车 威马汽车 威马E.5 644 644
135 135 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 618 618
136 136 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 609 609
137 137 上汽大众 大众 大众辉昂 604 604
138 138 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 589 589
139 139 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰畅巡 570 570
140 140 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 566 566
141 141 小虎汽车 小虎 小虎FEV 565 565
142 142 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 560 560
143 143 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 533 533
144 144 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 528 528
145 145 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 527 527
146 146 北汽新能源 ARCFOX极狐 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) 523 523
147 147 广汽本田 广汽集团 广汽本田绎乐 521 521
148 148 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 495 495
149 149 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 487 487
150 150 电动屋 电动屋 电动屋YOUNG光小新 484 484
151 151 一汽-大众 大众 大众迈腾GTE 461 461
152 152 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A6L新能源 367 367
153 153 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 350 350
154 154 长城汽车 欧拉 欧拉白猫 318 318
155 155 上汽奥迪 奥迪 奥迪A7L 316 316
156 156 上汽集团 荣威 荣威ei6 314 314
157 157 江汽集团 思皓 思皓E50A 302 302
158 158 DS汽车 DS DS 9 277 277
159 159 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 269 269
160 160 华晨新日 华晨新日 华晨新日i03 268 268
161 161 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 230 230
162 162 长安汽车 长安 长安UNI-V 229 229
163 163 北京汽车 北京汽车 北京U5 224 224
164 164 北汽昌河 北汽昌河 昌河北斗星 205 205
165 165 北京奔驰 奔驰 奔驰A级AMG 197 197
166 166 北京现代 现代 现代悦纳 196 196
167 167 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 193 193
168 168 东南汽车 东南 东南A5翼舞 177 177
169 169 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60新能源 155 155
170 170 东风本田 本田 本田享域 131 131
171 171 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 107 107
172 172 云雀汽车 云雀汽车 全界Q1 100 100
173 173 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 96 96
174 174 北京现代 现代 现代名图 94 94
175 175 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 81 81
176 176 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙凡尔赛C5 X新能源 72 72
177 177 北京现代 现代 现代索纳塔 69 69
177 177 吉利新能源 吉利汽车 吉利博瑞新能源 69 69
179 179 神龙汽车 东风富康 东风富康e爱丽舍 61 61
179 179 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-5 61 61
181 181 北京现代 现代 现代领动插电混动 60 60
182 182 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 58 58
183 183 海马汽车 海马 海马爱尚电动 50 50
184 184 雷诺 江铃集团 江铃集团新能源 雷诺江铃羿 35 35
185 185 华晨新日 华晨新日 华晨新日i03A 33 33
186 186 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 31 31
187 187 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 29 29
188 188 上汽集团 名爵 名爵6新能源 17 17
189 189 北京现代 现代 现代名图新能源 14 14
189 189 北京汽车 北京汽车 北京U7 14 14
191 191 北汽昌河 北汽昌河 北汽EC100 13 13
191 191 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 13 13
193 193 国机智骏 国机智骏 国机智骏GC 12 12
194 194 零跑汽车 零跑汽车 零跑S01 9 9
195 195 东风标致 标致 标致508L新能源 8 8
196 196 一汽红旗 红旗 红旗E-QM5 6 6
197 197 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 1 1
197 197 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 1 1

声明:西部汽车网xbauto.com部分文章及图片来自互联网,如侵犯了您的版权请谅解并告之,我们将会第一时间处理!
咨询最低价
  • * 您的称呼:
  • * 您的手机:
  • * 所在地区:
  • * 意向车型:
  • 补充说明:
关于我们 | 联系我们 | 招贤纳士 | 版权声明 | 友情链接 | 网站地图 | 意见反馈 | 手机版
Copyright © 2008-2020 西部汽车网 All rights reserved.
Powered by xbauto.com 陕ICP备12006831号-3
评论