西部汽车网 > 新闻中心 > 销量排行 > 列表

2021年8月全国轿车汽车销量排行榜总榜

2021年09月14日 16:12:22 来源:西部汽车网 编辑:张肇辉 阅读:
 

2021年8月全国轿车销量排行榜
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 2 上汽通用五菱 五菱汽车 五菱宏光MINI EV 41188 250862
2 1 东风日产 日产 日产轩逸 40876 334106
3 3 上汽大众 大众 大众朗逸 38453 241866
4 6 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉 Model 3 27066 165268
5 8 上汽通用别克 别克 别克英朗 25299 157763
6 30 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦PLUS 20676 67901
7 17 东风日产 日产 日产天籁 16776 96499
8 10 华晨宝马 宝马 宝马3系 16125 125192
9 5 一汽-大众 大众 大众宝来 15782 176737
10 16 华晨宝马 宝马 宝马5系 14674 102867
11 14 广汽本田 本田 本田雅阁 14401 113712
12 32 上汽大众 大众 大众帕萨特 13098 60833
13 27 上汽集团 名爵 名爵5 13002 71667
14 11 长安汽车 长安 长安逸动 12876 125000
15 4 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 12606 225358
16 26 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙 11618 72137
17 15 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 11454 111108
18 12 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 10711 123863
19 19 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 10501 89426
20 31 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 9592 66102
21 20 上汽大众 大众 大众桑塔纳 9140 89077
22 22 吉利汽车 吉利汽车 吉利星瑞 9126 85553
23 29 比亚迪 比亚迪 比亚迪汉 9035 69788
24 50 上汽集团 荣威 科莱威CLEVER 8913 34290
25 25 北京现代 现代 现代伊兰特 8816 79577
26 23 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 8549 83808
27 35 广汽本田 本田 本田飞度 8104 53651
28 28 上汽集团 荣威 荣威i5 7827 70781
29 52 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 7718 33439
30 7 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 7664 159382
31 9 一汽-大众 大众 大众速腾 7631 149897
32 39 长安汽车 长安 长安奔奔EV 7358 45235
33 56 上汽大众 大众 大众凌渡 7285 30733
34 24 东风本田 本田 本田思域 7230 82238
35 18 一汽-大众 大众 大众迈腾 7074 92761
36 21 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 7027 88539
37 43 长城汽车 欧拉 欧拉黑猫 7013 41760
38 13 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 6357 115100
39 55 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车P7 6165 31715
40 42 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞小蚂蚁 5975 42323
41 34 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致炫 5357 58066
42 67 长安福特 福特 福特福睿斯 5309 23621
43 45 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion S 5238 39847
44 59 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 5182 29277
45 47 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT5 4767 37194
46 48 一汽-大众捷达 捷达 捷达VA3 4554 35880
47 70 零跑汽车 零跑汽车 零跑T03 4409 23148
48 101 雷丁 雷丁 雷丁芒果 4372 11710
49 33 上汽通用别克 别克 别克君威 4240 59336
50 78 长城汽车 欧拉 欧拉好猫 4005 18461
51 37 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 3997 51891
52 105 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺影豹 3900 10436
53 40 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A3 3819 43719
54 51 东风乘用车 东风风神 奕炫 3761 33616
55 69 一汽红旗 红旗 红旗H9 3720 23313
56 53 一汽丰田 丰田 丰田威驰 3532 32688
57 74 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 3513 19137
58 99 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 3370 11860
59 57 上汽大众 大众 大众POLO 3255 30706
59 82 江汽集团 思皓 思皓E10X 3255 15582
61 76 长安福特 福特 福特蒙迪欧 3247 18892
62 77 东风本田 本田 本田LIFE 3239 18560
63 58 上汽通用别克 别克 别克君越 3238 30258
64 90 上汽集团 名爵 名爵6 3028 13570
65 63 华晨宝马 宝马 宝马1系 3020 24359
66 64 长安汽车 长安 长安悦翔 3010 24195
67 79 长安汽车 长安 长安睿骋CC 3008 18079
68 93 吉利新能源 吉利汽车 吉利帝豪新能源 2908 12856
69 120 上汽通用别克 别克 别克威朗 2893 6311
70 81 上汽集团 荣威 荣威Ei5 2882 16359
71 71 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 2873 22149
72 87 长安福特 福特 福特福克斯 2838 14756
73 108 吉麦新能源 凌宝汽车 凌宝BOX 2749 9778
74 95 一汽-大众 大众 大众CC 2564 12636
75 112 御捷新能源 朋克汽车 朋克美美 2522 8368
76 66 一汽丰田 丰田 丰田亚洲狮 2509 23696
77 75 东风本田 本田 本田享域 2500 18950
78 92 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 2416 13019
79 62 北京现代 现代 现代悦动 2386 24594
80 41 领克 领克 领克03 2281 42494
81 85 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 2140 15108
82 60 东风本田 本田 本田INSPIRE 2121 28422
83 148 御捷新能源 朋克汽车 朋克多多 2100 2100
84 80 东风启辰 启辰 启辰D60 2055 17413
85 44 一汽-大众 大众 大众高尔夫 1984 41687
86 134 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 1980 4466
87 38 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 1958 48316
88 137 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏E300 1931 3734
89 65 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 1880 24067
90 118 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 1770 6604
91 107 长安福特 福特 福特金牛座 1769 9950
92 155 比亚迪 比亚迪 比亚迪海豚 1755 1755
93 94 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦新能源 1708 12678
94 106 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-5 1642 10196
95 126 几何汽车 几何汽车 几何A 1639 5028
96 91 上汽通用别克 别克 别克微蓝6 1589 13057
97 83 北京现代 现代 现代悦纳 1582 15289
98 54 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 1581 32128
99 89 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 1565 13594
100 159 威马汽车 威马汽车 威马E.5 1559 1559
101 46 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 1538 38963
102 84 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60 1496 15212
103 142 广汽丰田 丰田 丰田凌尚 1396 3311
104 141 上汽通用别克 别克 别克凯越 1394 3395
105 49 东风日产 日产 日产骐达 1264 35243
106 116 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 1189 7047
107 133 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 1155 4493
108 68 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 1154 23370
109 100 长城汽车 欧拉 欧拉白猫 1145 11740
110 97 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 1129 12146
111 96 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 1124 12554
112 98 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 1072 12051
113 135 上汽集团 R汽车 R汽车 ER6 1031 4210
114 124 上汽集团 荣威 荣威i6 1028 5377
115 113 北京现代 现代 现代瑞纳 1000 8121
116 139 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 975 3474
117 110 东风标致 标致 标致408 957 9041
118 102 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 952 11280
119 125 上汽大众 大众 大众辉昂 893 5163
120 145 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 879 3016
121 109 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 878 9309
122 36 一汽红旗 红旗 红旗H5 876 52879
123 153 北京奔驰 奔驰 奔驰E级新能源 868 1809
124 86 江汽集团 思皓 思皓A5 842 15043
125 121 长安铃木 铃木 铃木启悦 807 6222
126 73 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹 779 19502
127 115 一汽-大众 大众 大众迈腾GTE 775 7302
128 88 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 748 13624
129 166 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 747 1091
130 127 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 744 4877
131 130 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 713 4653
132 119 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 707 6406
133 103 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 694 10594
134 147 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 664 2862
135 111 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 640 8456
136 123 一汽红旗 红旗 红旗E-QM5 592 5421
136 129 东风标致 标致 标致508 592 4839
138 72 上汽集团 名爵 名爵3 549 21907
139 149 北京汽车 北京汽车 北京U5 482 2074
140 150 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 463 2067
141 122 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 461 5692
142 131 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 432 4584
143 151 江汽集团 思皓 思皓E50A 388 2028
144 132 北京现代 现代 现代索纳塔 375 4548
145 164 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 362 1377
146 158 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰畅巡 328 1644
147 156 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 323 1705
148 146 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 300 2923
149 163 广汽本田 广汽集团 广汽本田绎乐 293 1445
150 161 一汽-大众 大众 大众宝来·纯电 270 1517
151 140 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A6L新能源 267 3464
152 138 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 266 3480
153 170 DS汽车 DS DS 9 236 876
154 128 北京现代 现代 现代名图 212 4866
154 160 北京奔驰 奔驰 奔驰A级AMG 212 1523
156 152 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 201 1883
157 104 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT4 182 10525
158 171 北汽新能源 ARCFOX极狐 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) 178 782
159 157 神龙汽车 东风富康 东风富康e爱丽舍 174 1690
160 144 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 171 3088
161 173 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 162 657
162 143 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 153 3166
163 168 云雀汽车 云雀汽车 全界Q1 146 1029
164 162 吉利新能源 吉利汽车 吉利博瑞新能源 145 1469
165 175 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60新能源 142 580
166 136 一汽红旗 红旗 红旗H7 135 4004
167 61 广汽本田 本田 本田凌派 117 25096
168 114 上汽集团 荣威 荣威ei6 116 7900
169 179 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 107 428
170 165 国机智骏 国机智骏 国机智骏GC 95 1173
171 176 零跑汽车 零跑汽车 零跑S01 79 574
172 117 北京现代 现代 现代菲斯塔 72 6772
173 178 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 51 442
174 180 东风标致 标致 标致508L新能源 39 300
175 177 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 38 529
176 183 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 35 168
177 167 东南汽车 东南 东南A5翼舞 25 1030
178 169 上汽集团 名爵 名爵6新能源 18 898
179 154 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 14 1778
180 184 北京汽车 北京汽车 北京U7 13 121
181 181 领克 领克 领克03新能源 7 264
182 186 北京现代 现代 现代名图新能源 6 62
182 188 北京汽车 北京汽车 北京汽车绅宝D50 6 6
184 182 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 5 254
185 187 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 4 13
186 189 北京汽车 北京汽车 北京汽车绅宝CC 3 3
187 172 北汽昌河 北汽昌河 昌河北斗星 2 715
187 185 凯翼汽车 凯翼 凯翼E5 EV 2 74
187 190 东风悦达起亚 起亚 起亚K5新能源 2 2
187 191 北京汽车 北京汽车 北京汽车绅宝D70 2 2
191 174 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-6 1 587

声明:西部汽车网xbauto.com部分文章及图片来自互联网,如侵犯了您的版权请谅解并告之,我们将会第一时间处理!
咨询最低价
  • * 您的称呼:
  • * 您的手机:
  • * 所在地区:
  • * 意向车型:
  • 补充说明:

周排行总排行
热门文章

关于我们 | 联系我们 | 招贤纳士 | 版权声明 | 友情链接 | 网站地图 | 意见反馈 | 手机版
Copyright © 2008-2020 西部汽车网 All rights reserved.
Powered by xbauto.com 陕ICP备12006831号-3
评论