西部汽车网 > 新闻中心 > 销量排行 > 列表

2021年3月全国MPV汽车销量排行榜总榜

2021年04月20日 11:43:56 来源:西部汽车网 编辑:张肇辉 阅读:
 
2021年3月全国MPV销量车型排名
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 2 上汽通用五菱 五菱汽车 五菱宏光 17929 34274
2 1 上汽通用别克 别克 别克GL8 16499 43763
3 3 上汽通用五菱 五菱汽车 五菱凯捷 8806 23940
4 5 东风风行 东风风行 东风风行菱智 6069 12167
5 4 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺M8 5727 13999
6 6 东风本田 本田 本田艾力绅 5628 10111
7 7 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 3843 9914
8 10 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 3357 5796
9 12 比亚迪 比亚迪 比亚迪D1 2796 4964
10 8 广汽本田 本田 本田奥德赛 2326 9774
11 9 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺M6 2101 7324
12 22 上汽大众 大众 大众威然 1989 2026
13 11 福建戴姆勒 奔驰 奔驰V级 1988 5148
14 15 吉利新能源 吉利汽车 吉利嘉际新能源 1916 4117
15 16 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS G10 1894 3751
16 19 东风小康 东风风光 东风风光330 1555 2623
17 14 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋MAX 1551 4194
18 17 福建戴姆勒 奔驰 奔驰威霆 1089 3073
19 26 比亚迪 比亚迪 比亚迪e6 1030 1030
20 20 长安汽车 长安欧尚 长安欧诺 975 2412
21 25 一汽海马 海马 海马7X 941 1304
22 23 福田汽车 福田 福田蒙派克 850 1775
23 13 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS G50 764 4525
24 24 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚 489 1317
25 32 福汽新龙马 福汽启腾 启腾EX-80 312 523
26 31 上汽通用五菱 宝骏 宝骏360 269 569
27 27 枫叶汽车 枫叶汽车 枫叶80V 256 856
28 28 野马汽车 野马汽车 野马斯派卡 243 712
29 36 上汽大众 大众 大众途安 239 243
30 18 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X2 232 2663
31 30 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RM-5 210 642
32 29 东风风行 东风风行 东风风行菱智新能源 173 654
33 38 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 94 135
34 35 汉腾汽车 汉腾汽车 汉腾V7 93 300
35 34 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋MAX新能源 77 331
36 37 野马汽车 野马汽车 野马斯派卡新能源 61 151
37 39 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS EG10 60 62
38 40 开瑞汽车 开瑞 开瑞K50 24 42
39 33 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科尚 14 520
40 41 力帆汽车 力帆汽车 力帆轩朗 7 7
41 21 上汽集团 荣威 荣威iMAX8 5 2045

声明:西部汽车网xbauto.com部分文章及图片来自互联网,如侵犯了您的版权请谅解并告之,我们将会第一时间处理!
咨询最低价
  • * 您的称呼:
  • * 您的手机:
  • * 所在地区:
  • * 意向车型:
  • 补充说明:
关于我们 | 联系我们 | 招贤纳士 | 版权声明 | 友情链接 | 网站地图 | 意见反馈 | 手机版
Copyright © 2008-2020 西部汽车网 All rights reserved.
Powered by xbauto.com 陕ICP备12006831号-3
评论