【西部汽车网讯】近日,编辑从陕西瑞鑫汽车销售有限责任公司了解到,店内有瑞虎8销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1万元,其中个贷礼5000元+减半购置税约5000元,置换再享4000元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
瑞虎8车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
瑞虎8 2018款 1.5TCI 自动尊贵型 7座 | 12.58 | ↓ 1.00 | 11.58 | 13.28 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 | 店内置换店内保养 | 本月内提车 |
瑞虎8 2018款 1.5TCI 自动尊贵型 5座 | 12.28 | ↓ 1.00 | 11.28 | 12.94 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 | 店内置换店内保养 | 本月内提车 |
瑞虎8 2018款 1.5TCI 自动旗舰型 7座 | 13.98 | ↓ 1.00 | 12.98 | 14.83 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 | 店内置换店内保养 | 本月内提车 |
瑞虎8 2018款 1.5TCI 自动旗舰型 5座 | 13.68 | ↓ 1.00 | 12.68 | 14.49 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 | 店内置换店内保养 | 本月内提车 |
瑞虎8 2018款 1.5TCI 自动旗舰蓝驱型7座 | 14.28 | ↓ 1.00 | 13.28 | 15.16 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 | 店内置换店内保养 | 本月内提车 |
瑞虎8 2018款 1.5TCI 自动精英型 7座 | 11.18 | ↓ 1.00 | 10.18 | 11.73 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 | 店内置换店内保养 | 本月内提车 |
瑞虎8 2018款 1.5TCI 自动精英型 5座 | 10.88 | ↓ 1.00 | 9.88 | 11.39 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 | 店内置换店内保养 | 本月内提车 |
瑞虎8 2018款 1.5TCI 自动豪华型 7座 | 11.78 | ↓ 1.00 | 10.78 | 12.40 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 | 店内置换店内保养 | 本月内提车 |
瑞虎8 2018款 1.5TCI 自动豪华型 5座 | 11.48 | ↓ 1.00 | 10.48 | 12.06 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 | 店内置换店内保养 | 本月内提车 |
瑞虎8 2018款 1.5TCI 手动尊贵型 7座 | 11.58 | ↓ 1.00 | 10.58 | 12.18 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 | 店内置换店内保养 | 本月内提车 |
瑞虎8 2018款 1.5TCI 手动尊贵型 5座 | 11.28 | ↓ 1.00 | 10.28 | 11.83 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 | 店内置换店内保养 | 本月内提车 |
瑞虎8 2018款 1.5TCI 手动精英型 7座 | 10.18 | ↓ 1.00 | 9.18 | 10.63 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 | 店内置换店内保养 | 本月内提车 |
瑞虎8 2018款 1.5TCI 手动精英型 5座 | 9.88 | ↓ 1.00 | 8.88 | 10.28 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 | 店内置换店内保养 | 本月内提车 |
瑞虎8 2018款 1.5TCI 手动豪华型 7座 | 10.78 | ↓ 1.00 | 9.78 | 11.29 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 | 店内置换店内保养 | 本月内提车 |
瑞虎8 2018款 1.5TCI 手动豪华型 5座 | 10.48 | ↓ 1.00 | 9.48 | 10.95 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 | 店内置换店内保养 | 本月内提车 |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴4000元 |
动力方面,该车搭载了与瑞虎7相同的1.5T发动机(代号SQRE4T15B),其最大功率为147马力、峰值扭矩为210牛·米。传动方面,匹配的是6速手动或6速双离合变速箱。