【西部汽车网讯】近日,编辑从北京现代陕西彤立江店了解到。目前店内领动现车最高优惠2.20万,颜色齐全,现车充足。感兴趣的朋友可与经销商联系,详情请见下表:
领动车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
领动 2018款 1.6L 自动15周年特别版 | 11.98 | ↓ 2.20 | 9.78 | 11.39 | -- |
领动 2018款 1.4T 双离合炫动·活力型 | 12.48 | ↓ 1.90 | 10.58 | 12.24 | -- |
领动 2018款 1.4T 双离合炫动·旗舰型 | 14.68 | ↓ 2.20 | 12.48 | 14.37 | -- |
领动 2016款 1.6L 自动智炫·青春型 | 11.18 | ↓ 2.20 | 8.98 | 10.50 | -- |
领动 2016款 1.6L 自动智炫·豪华型 | 13.38 | ↓ 2.20 | 11.18 | 12.94 | -- |
领动 2016款 1.6L 自动智炫·精英型 | 11.98 | ↓ 2.20 | 9.78 | 11.39 | -- |
领动 2016款 1.6L 自动智炫·旗舰型 | 14.58 | ↓ 2.20 | 12.38 | 14.27 | -- |
领动 2016款 1.6L 手动智炫·青春型 | 9.98 | ↓ 2.20 | 7.78 | 9.18 | -- |
领动 2016款 1.6L 手动智炫·活力型 | 10.98 | ↓ 2.20 | 8.78 | 10.28 | -- |
领动 2016款 1.4T 双离合炫动·精英型 | 13.78 | ↓ 2.20 | 11.58 | 13.38 | -- |
领动 2016款 1.4T 双离合炫动·活力型 | 12.98 | ↓ 2.20 | 10.78 | 12.49 | -- |
领动 2016款 1.4T 双离合炫动·旗舰型 | 15.18 | ↓ 2.20 | 12.98 | 14.93 | -- |
车辆保险方面:4S店可提供多种车险服务。对于有贷款需要的消费者店内提供多家金融购车服务,详情可到店面议。具体情况请咨询经销商。
按照4S的保养建议,采用了型号为SM 5W-20(216元/瓶)的原厂半合成机油计算,朗动每次小保养费用为299元,车辆行驶了6万公里所需要的总费用为5428元(MT/AT),保养费用与同级别合资车对比起来较具竞争优势。