【西部汽车网讯 进口新车】日前,我们从西安华中星辉汽车销售服务有限公司了解到,店内有奔驰E级现车销售,购部分车型可享优惠达2.5万元,颜色可选,可试乘试驾,具体价格详情见下表:
奔驰E级车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
奔驰E级 2019款 E 320 L 运动型 4MATIC | 62.98 | ↓ 1.50 | 61.48 | 68.76 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2019款 E 320 L 4MATIC | 62.98 | ↓ 1.50 | 61.48 | 68.76 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2019款 E 300 L 运动豪华型 | 50.28 | ↓ 1.50 | 48.78 | 54.54 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2019款 E 300 L 运动时尚型 | 47.58 | ↓ 1.50 | 46.08 | 51.55 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2019款 E 300 L 豪华型 | 50.28 | ↓ 1.50 | 48.78 | 54.54 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2019款 E 300 L 时尚型 | 47.58 | ↓ 1.50 | 46.08 | 51.55 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2019款 E 200 L 运动型 4MATIC | 45.80 | ↓ 1.50 | 44.30 | 49.58 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2019款 E 200 L 运动型 | 43.58 | ↓ 1.50 | 42.08 | 47.12 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2019款 E 200 L 4MATIC | 45.80 | ↓ 1.50 | 44.30 | 49.58 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2019款 E 200 L | 43.58 | ↓ 1.50 | 42.08 | 47.12 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2018款 改款 E 320 L 运动型 4MATIC | 62.98 | ↓ 2.50 | 60.48 | 67.74 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2018款 改款 E 320 L 4MATIC | 62.98 | ↓ 2.50 | 60.48 | 67.74 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2018款 改款 E 300 L 运动豪华型 | 50.28 | ↓ 2.50 | 47.78 | 53.52 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2018款 改款 E 300 L 运动时尚型 | 47.58 | ↓ 2.50 | 45.08 | 50.53 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2018款 改款 E 300 L 豪华型 | 50.28 | ↓ 2.50 | 47.78 | 53.52 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2018款 改款 E 300 L 时尚型 | 47.58 | ↓ 2.50 | 45.08 | 50.53 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2018款 改款 E 200 L 运动型 4MATIC | 45.80 | ↓ 2.50 | 43.30 | 48.56 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2018款 改款 E 200 L 运动型 | 43.58 | ↓ 2.50 | 41.08 | 46.10 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2018款 改款 E 200 L 4MATIC | 45.80 | ↓ 2.50 | 43.30 | 48.56 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2018款 改款 E 200 L | 43.58 | ↓ 2.50 | 41.08 | 46.10 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2018款 E 320 L 运动型 4MATIC | 62.98 | ↓ 2.50 | 60.48 | 67.74 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2018款 E 320 L 4MATIC | 62.98 | ↓ 2.50 | 60.48 | 67.74 | 持本地牌照 |
车辆保险方面:4S店可提供多种车险服务。对于有贷款需要的消费者店内提供多家金融购车服务,详情可到店面议。具体情况请咨询经销商。
动力方面搭载的是2.0T 或3.0T马力的发动机可选,最大功率200KW,最大扭矩400N,M,与之匹配的是9挡手自一体变速箱,整车质保三年不限公里。