西部汽车网 > 新闻中心 > 销量排行 > 列表

2021年8月全国SUV汽车销量排行榜总榜

2021年09月14日 16:15:38 来源:西部汽车网 编辑:张肇辉 阅读:
 

2021年8月全国SUV销量排行榜
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年累计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 20026 242457
2 14 上汽大众 大众 大众途观L 18313 88454
3 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 17388 154175
4 23 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉Model Y 17198 73732
5 2 长安汽车 长安 长安CS75 15530 209708
6 6 东风本田 本田 本田XR-V 13995 117715
7 35 上汽大众 大众 大众途岳 13298 58618
8 49 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 12305 38896
9 9 上汽通用别克 别克 别克昂科威 12001 95705
10 7 广汽本田 本田 本田缤智 11432 110384
11 28 上汽集团 名爵 名爵ZS 10817 62764
12 5 一汽丰田 丰田 丰田RAV4荣放 10780 129248
13 15 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X5 10712 85650
14 11 东风日产 日产 日产逍客 10397 94973
15 96 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越L 10036 16095
16 17 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 9514 83310
17 41 理想汽车 理想汽车 理想ONE 9433 48176
18 25 东风日产 日产 日产奇骏 9304 67402
19 10 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 9214 95580
20 30 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 9098 61062
21 21 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 8579 75928
22 12 华晨宝马 宝马 宝马X3 8383 93522
23 19 广汽丰田 丰田 丰田威兰达 8157 81202
24 31 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 7970 59963
25 16 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 7872 85252
26 34 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 7820 58659
27 27 华晨宝马 宝马 宝马X1 7359 63181
28 38 一汽-大众 大众 大众探岳 6957 55530
29 42 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS5 6621 47449
30 22 长安汽车 长安 长安CS55 6545 75391
31 36 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 6470 58032
32 33 长安汽车 长安 长安UNI-T 6266 58662
33 83 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 6240 19834
34 43 长城汽车 WEY WEY坦克300 6008 44551
35 8 广汽本田 本田 本田皓影 5977 105168
36 39 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 5698 52248
37 4 东风本田 本田 本田CR-V 5664 141983
38 62 上汽集团 名爵 名爵HS 5593 31385
39 29 长安汽车 长安 长安CS35 5558 62231
40 32 北京现代 现代 现代ix35 5534 59538
41 58 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5428 31692
42 24 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 5386 69784
43 51 上汽大众 大众 大众途昂 5379 37393
44 13 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 5253 89720
45 37 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 5068 57206
46 47 长城汽车 哈弗 哈弗初恋 5042 39408
47 80 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪S 5026 21282
48 101 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 4782 14425
49 68 合众汽车 哪吒汽车 哪吒V 4611 27152
50 131 长城汽车 WEY WEY摩卡 4506 9530
51 44 长城汽车 哈弗 哈弗F7 4502 44433
52 57 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 4249 32205
53 73 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 4229 25020
54 107 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion Y 4124 13669
55 56 长安林肯 林肯 林肯冒险家 4114 32259
56 81 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 4087 20888
57 59 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 4086 31588
58 82 长安福特 福特 福特锐际 4085 20423
59 45 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 4037 42511
60 54 一汽-大众 大众 大众T-ROC探歌 3554 34885
61 129 江汽集团 思皓 思皓QX 3486 9696
62 93 长安福特 福特 福特锐界 3411 18022
63 53 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 3376 35117
64 20 长城汽车 哈弗 哈弗M6 3236 76439
65 74 东风小康 东风风光 东风风光500 3184 24423
66 71 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS7 3109 25670
67 79 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 3097 21767
68 52 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 3055 37105
68 166 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 3055 5163
70 18 一汽红旗 红旗 红旗HS5 3019 82316
71 143 一汽-大众 大众 大众ID.4 CROZZ 2993 8169
72 63 东风风行 东风风行 东风风行T5 EVO 2918 30095
73 26 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 2870 63678
74 147 一汽-大众 大众 大众揽境 2793 7711
75 40 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 2786 49411
76 78 上汽大众 大众 大众途铠T-Cross 2761 23064
77 50 上汽集团 荣威 荣威RX5 2685 38313
78 77 长安汽车 长安 长安UNI-K 2537 24032
79 116 华晨宝马 宝马 宝马iX3 2459 11814
80 88 江铃福特 福特 福特领界 2429 19030
81 60 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 2415 31437
82 106 上汽集团 名爵 名爵HS新能源 2387 13932
83 76 蔚来 蔚来 蔚来ES6 2342 24034
84 46 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 2317 39564
85 109 北京越野 北京 北京BJ40 2315 13550
86 70 吉利汽车 吉利汽车 吉利豪越 2298 26417
87 99 华晨宝马 宝马 宝马X2 2214 15586
88 121 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion V 2154 10920
89 94 长安福特 福特 福特探险者 2077 17781
90 89 威马汽车 威马汽车 威马EX5 2068 18614
91 75 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 2052 24357
92 90 上汽通用别克 别克 别克昂科旗 2004 18611
93 158 合众汽车 哪吒汽车 哪吒U 2002 6576
94 119 长安林肯 林肯 林肯航海家 1973 11360
95 67 江汽集团 思皓 思皓X8 1950 27200
96 87 蔚来 蔚来 蔚来EC6 1800 19344
97 102 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 1785 14338
98 92 星途 星途 星途TXL 1763 18101
99 153 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现运动版 1760 7321
100 113 蔚来 蔚来 蔚来ES8 1738 12389
101 125 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 Sportback 1719 9936
102 179 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越S 1711 3738
103 95 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 1703 17589
104 145 上汽大众 大众 大众ID.4 X 1686 7831
105 69 一汽-大众 大众 大众探影 1677 27142
106 137 一汽-大众 大众 大众探岳X 1660 8828
107 64 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 1644 29509
107 86 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 1644 19383
109 126 长安汽车 长安 长安CS15 1589 9912
110 174 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 1587 3929
111 85 东风小康 东风风光 东风风光580 1539 19573
112 120 北京汽车 北京汽车 北京X7 1460 11249
113 132 凯翼汽车 凯翼 凯翼炫界 1414 9243
114 111 长城汽车 哈弗 哈弗赤兔 1363 13032
115 142 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 1336 8189
116 130 一汽红旗 红旗 红旗HS7 1328 9552
117 114 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1323 12048
118 108 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 1310 13562
119 202 一汽-大众 大众 大众ID.6 CROZZ 1302 2460
120 136 长安林肯 林肯 林肯飞行家 1264 8896
121 118 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 1263 11430
122 61 领克 领克 领克06 1245 31395
123 214 一汽海马 海马 海马S7 1200 1800
124 122 东风日产 日产 日产途达 1157 10920
125 124 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 1154 10041
126 105 东风小康 东风风光 东风风光S560 1143 14044
127 97 北京现代 现代 现代途胜 1131 15991
128 135 东风日产 日产 日产楼兰 1120 9005
128 146 野马汽车 野马汽车 野马博骏 1120 7712
130 117 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 1073 11561
131 104 北京现代 现代 现代ix25 1051 14048
132 103 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 1049 14277
133 134 吉利汽车 吉利汽车 吉利ICON 1036 9067
134 133 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 1029 9232
135 91 东风本田 本田 本田UR-V 1004 18514
136 176 上汽集团 荣威 荣威RX8 1003 3814
137 156 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 1002 6846
138 140 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 1001 8441
139 84 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 999 19802
140 72 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 998 25362
141 185 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 987 3098
142 193 上汽大众 大众 大众ID.6 X 974 2883
143 100 长安马自达 马自达 马自达CX-5 971 14922
144 148 潍柴汽车 潍柴汽车 潍柴汽车U70 966 7703
145 128 东风标致 标致 标致4008 935 9868
146 181 上汽集团 R汽车 MARVEL R 929 3443
147 168 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰开拓者 927 4757
148 115 东风日产 日产 日产劲客 924 11892
149 160 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 886 6294
150 151 上汽集团 荣威 荣威RX3 862 7596
151 138 东风启辰 启辰 启辰T60 843 8755
152 157 一汽-大众 大众 大众探岳GTE 828 6605
153 66 领克 领克 领克01 810 28818
154 141 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L Sportback 802 8408
155 112 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 792 12835
156 123 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3傲跑 791 10782
157 229 一汽丰田 丰田 皇冠陆放 768 768
158 163 几何汽车 几何汽车 几何C 766 5922
159 48 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 744 39370
160 178 威马汽车 威马汽车 威马W6 719 3805
161 203 金康赛力斯 SERES赛力斯 赛力斯SF5 715 2389
162 173 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛5 657 3952
163 161 长安汽车 长安 长安CS95 655 6127
164 155 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛 649 7002
165 127 东风启辰 启辰 启辰星 625 9873
166 192 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 622 2891
167 177 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 621 3807
168 164 北京现代 现代 现代胜达 618 5695
169 196 江汽集团 思皓 思皓X4 615 2854
170 149 东风本田 本田 本田CR-V新能源 595 7697
171 165 一汽奔腾 奔腾 奔腾T55 587 5539
172 204 吉利新能源 吉利汽车 吉利缤越新能源 565 2382
173 169 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 561 4548
174 195 领克 领克 领克06新能源 533 2868
175 215 北汽新能源 ARCFOX极狐 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) 522 1713
176 154 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 497 7028
177 182 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 490 3272
178 186 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 488 3088
179 159 北京汽车 北京汽车 北京X3 482 6552
180 247 创维汽车 创维汽车 创维汽车EV6 461 461
181 152 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 436 7366
182 180 北京奔驰 奔驰 奔驰EQC 416 3697
183 139 长安马自达 马自达 马自达CX-30 408 8485
183 150 领克 领克 领克02 408 7661
185 251 岚图汽车 岚图汽车 岚图FREE 405 405
186 201 一汽丰田 丰田 丰田RAV4荣放双擎E+ 403 2502
187 210 领克 领克 领克01新能源 388 1867
188 55 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 385 34292
189 191 一汽红旗 红旗 红旗E-HS9 369 2908
190 187 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L e-tron 359 3081
191 144 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 356 7983
192 188 腾势汽车 腾势 腾势X 350 3063
193 170 东风标致 标致 标致5008 303 4468
194 183 上汽大众 大众 大众途观L新能源 296 3192
195 98 领克 领克 领克05 280 15886
195 190 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 280 2990
197 167 一汽奔腾 奔腾 奔腾T99 264 4918
198 194 云度新能源 云度 云度π1 249 2870
199 207 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 248 1980
200 175 江汽集团 思皓 思皓X7 243 3843
201 211 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 239 1867
202 259 大运汽车 大运 大运悦虎 230 230
203 208 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 209 1941
204 205 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 203 2134
205 262 海马汽车 海马 海马S5 200 200
206 171 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 192 4380
207 249 北京越野 北京 北京BJ90 184 438
208 253 东风启辰 启辰 启辰T60新能源 157 323
209 227 北京越野 北京 北京BJ30 152 838
210 172 东风标致 标致 标致2008 144 4301
211 238 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 143 581
212 206 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 134 2127
213 197 爱驰汽车 爱驰 爱驰U5 123 2824
214 221 一汽丰田 丰田 丰田奕泽E进擎 117 1329
215 234 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 111 665
216 243 东风小康 东风风光 东风风光E3 109 496
217 222 云度新能源 云度 云度π3 107 1237
218 212 东南汽车 东南 东南DX5 106 1854
219 110 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 101 13260
220 225 海马汽车 海马 海马8S 99 1040
221 233 北京越野 北京 北京BJ80 97 703
221 240 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion LX 97 548
223 248 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 96 461
224 200 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS D90 94 2515
225 213 东风小康 东风风光 东风风光ix5 83 1815
226 245 长安马自达 马自达 马自达CX-8 80 493
227 231 领克 领克 领克05新能源 77 716
228 184 东风本田 思铭 东风本田M-NV 76 3178
229 219 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS D60 74 1454
230 237 北京现代 现代 现代昂希诺纯电动 71 595
231 224 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪e-tron 70 1106
232 252 江汽集团 思皓 思皓E40X 67 381
233 256 国机智骏 国机智骏 国机智骏GX5 65 286
234 230 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 63 717
235 216 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 62 1706
235 250 上汽通用别克 别克 别克微蓝7 62 426
237 258 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-7 61 234
238 217 北京汽车 北京汽车 北京X5 56 1595
239 235 东南汽车 东南 东南DX7 52 657
239 254 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40新能源 52 322
241 65 广汽本田 本田 本田冠道 45 29357
242 218 东南汽车 东南 东南DX3 43 1512
243 198 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 41 2811
244 209 吉利新能源 吉利汽车 吉利星越新能源 39 1873
244 236 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 39 645
246 244 东风小康 东风风光 东风风光ix7 28 495
247 199 上汽通用别克 别克 别克昂科拉GX 27 2540
247 232 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-5 27 706
249 226 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 24 864
249 228 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞大蚂蚁 24 808
251 268 一汽奔腾 奔腾 奔腾E01 23 54
252 162 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 22 6099
253 242 广汽丰田 丰田 丰田C-HR EV 21 531
254 260 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 20 228
255 223 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 17 1149
255 246 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 17 487
257 189 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 16 3005
258 263 领克 领克 领克02新能源 10 168
258 266 东风标致 标致 标致4008新能源 10 114
260 257 东风启辰 启辰 启辰e30 8 275
260 261 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官PHEV 8 206
262 255 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创界 6 304
262 264 广汽蔚来 HYCAN合创 合创HYCAN 007 6 159
262 270 上汽集团 名爵 名爵锐腾 6 6
265 220 广汽本田 理念 理念VE-1 4 1379
265 241 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现运动版新能源 4 546
265 269 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 4 41
268 239 东南汽车 东南 东南DX3电动车 3 572
268 267 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 3 102
268 271 北京汽车 北京汽车 绅宝X55 3 3
271 265 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60EV 2 158
271 272 北京汽车 北京汽车 绅宝X25 2 2
271 273 北京汽车 北京汽车 绅宝X35 2 2
271 274 北京汽车 北京汽车 绅宝X65 2 2

声明:西部汽车网xbauto.com部分文章及图片来自互联网,如侵犯了您的版权请谅解并告之,我们将会第一时间处理!
咨询最低价
  • * 您的称呼:
  • * 您的手机:
  • * 所在地区:
  • * 意向车型:
  • 补充说明:
关于我们 | 联系我们 | 招贤纳士 | 版权声明 | 友情链接 | 网站地图 | 意见反馈 | 手机版
Copyright © 2008-2020 西部汽车网 All rights reserved.
Powered by xbauto.com 陕ICP备12006831号-3
评论