西部汽车网 > 新闻中心 > 销量排行 > 列表

2020年12月全国MPV销量排行榜

2021年01月15日 11:28:31 来源:西部汽车网 编辑:张肇辉 阅读:
 
2020年12月全国MPV销量排行榜
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 1 上汽通用五菱 五菱汽车 五菱宏光 39184 270310
2 2 上汽通用别克 别克 别克GL8 19988 156879
3 17 上汽通用五菱 五菱汽车 五菱凯捷 10095 16932
4 3 东风风行 东风风行 东风风行菱智 7168 59288
5 4 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 5457 50240
6 6 广汽本田 本田 本田奥德赛 5088 42268
7 8 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GM8 5013 33974
8 5 东风本田 本田 本田艾力绅 4952 44513
9 7 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GM6 4740 39509
10 12 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS G50 4389 23660
11 10 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RM-5 3641 29191
12 15 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS G10 3368 18949
13 11 吉利新能源 吉利汽车 吉利嘉际新能源 3074 25663
14 22 上汽通用别克 别克 别克GL6 2825 12341
15 13 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋MAX 2470 23410
16 24 上汽集团 荣威 荣威iMAX8 2408 10356
17 14 上汽大众 大众 大众威然 2117 21506
18 19 华晨雷诺 金杯 金杯阁瑞斯 1874 15464
19 23 上汽大众 大众 大众途安 1748 11570
20 18 福建戴姆勒 奔驰 奔驰V级 1615 16005
21 26 野马汽车 野马汽车 野马斯派卡 1451 8794
22 21 福建戴姆勒 奔驰 奔驰威霆 1403 13917
23 9 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 1360 31746
24 20 东风小康 东风风光 东风风光330 1180 14412
25 38 比亚迪 比亚迪 比亚迪D1 1000 1201
26 31 东风风行 东风风行 东风风行菱智新能源 895 2525
27 16 长安汽车 长安欧尚 长安欧诺 862 17248
28 39 一汽海马 海马 海马7X 832 1118
29 27 福田汽车 福田 福田蒙派克 818 6965
30 25 上汽通用五菱 宝骏 宝骏360 761 10226
31 28 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚 516 6535
32 32 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋MAX新能源 404 1982
33 40 福汽新龙马 福汽启腾 启腾EX-80 300 982
34 41 枫叶汽车 枫叶汽车 枫叶80V 298 298
35 44 上汽通用五菱 五菱汽车 五菱730 249 249
36 35 汉腾汽车 汉腾汽车 汉腾V7 177 1687
37 43 华晨鑫源 金杯 华晨金杯750 136 269
38 34 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 132 1756
39 33 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚A800 127 1862
40 29 北汽昌河 北汽昌河 昌河福瑞达M50 112 3577
41 30 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科尚 102 2774
42 37 野马汽车 野马汽车 野马斯派卡新能源 97 1221
43 46 郑州日产 东风 东风帅客 49 129
44 42 开瑞汽车 开瑞 开瑞K50 28 293
45 36 东风小康 东风风光 东风风光370 14 1618
46 45 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS EG10 12 178

声明:西部汽车网xbauto.com部分文章及图片来自互联网,如侵犯了您的版权请谅解并告之,我们将会第一时间处理!
咨询最低价
  • * 您的称呼:
  • * 您的手机:
  • * 所在地区:
  • * 意向车型:
  • 补充说明:
关于我们 | 联系我们 | 招贤纳士 | 版权声明 | 友情链接 | 网站地图 | 意见反馈 | 手机版
Copyright © 2008-2020 西部汽车网 All rights reserved.
Powered by xbauto.com 陕ICP备12006831号-3
评论