西部汽车网 > 新闻中心 > 销量排行 > 列表

2014年11月全国SUV销量车型排名

2014年12月10日 14:09:31 来源:西部汽车网 编辑:周小贯 阅读:
 
2014年11月全国SUV销量车型排名
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 31019 284508
2 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 15004 33007
3 东风日产 日产 日产奇骏 14121 100940
4 上海大众 大众 大众途观 13600 222259
5 北京现代 现代 现代ix35 12508 127873
6 东风本田 本田 本田CR-V 12256 147858
7 长城汽车 哈弗 哈弗H2 12007 37092
8 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 11905 33994
9 长安福特 福特 福特翼虎 11461 123168
10 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 11048 68874
11 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 10572 98433
12 长安汽车 长安 长安CS75 10031 46670
13 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 9785 86499
14 广汽本田 本田 本田缤智 9697 10906
15 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 8966 83281
16 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 8957 108816
17 长安汽车 长安 长安CS35 8863 94823
18 众泰汽车 众泰 众泰T600 8221 53832
19 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 8182 92422
20 长安福特 福特 福特翼搏 8100 76555
21 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 7985 71209
22 东风标致 标致 标致2008 7321 39746
23 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 7173 77345
24 吉利汽车 吉利汽车 吉利GX7 6985 56943
25 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 6898 76220
26 上海通用 别克 别克昂科威 6795 9675
27 北京现代 现代 现代ix25 6631 16683
28 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 6612 66725
29 东风日产 日产 日产逍客 6176 80104
30 长城汽车 哈弗 哈弗H1 6066 6066
31 东风标致 标致 标致3008 6044 61597
32 力帆汽车 力帆 力帆X60 5946 54331
33 上海通用 别克 别克昂科拉 5591 75046
34 北京现代 现代 现代全新胜达 5504 60168
35 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 5491 48286
36 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 5404 30824
37 长城汽车 长城 长城M4 5134 82055
38 长安马自达 马自达 马自达CX-5 4708 47181
39 海马汽车 海马 海马S5 4651 30282
40 上海通用 雪佛兰 雪佛兰创酷 4519 37602
41 华晨宝马 宝马 宝马X1 4385 42331
42 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK300 4305 41808
43 长安铃木 铃木 铃木锋驭 3628 39380
44 华晨汽车 中华 中华V5 3487 29298
45 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 3309 37256
46 陆风汽车 陆风 陆风 2989 30397
47 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 2927 17238
48 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 2798 3504
49 长城汽车 哈弗 哈弗H5 2366 43552
50 长城汽车 哈弗 哈弗H9 2245 2245
51 北汽银翔 北汽幻速 幻速S2 2101 8967
52 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 2092 24484
53 北京现代 现代 现代途胜 2002 25357
54 海马汽车 海马 海马骑士 1989 23146
55 华泰汽车 华泰 华泰宝利格 1987 14805
56 长安标致雪铁龙 DS DS 6 1971 3279
57 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1956 1956
58 天津一汽 一汽 T012 1596 1685
59 长丰汽车 长丰 长丰猎豹黑金刚 1117 14972
60 吉奥汽车 吉奥 吉奥奥轩 1078 8120
61 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 1055 29605
62 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S7 1002 1002
63 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 908 8865
64 上海汽车 荣威 荣威W5 812 9957
65 吉利汽车 吉利汽车 吉利豪情SUV 661 661
66 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 629 11957
67 上海大众 斯柯达 斯柯达野帝 591 15461
68 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽吉普系列 559 6341
69 永源汽车 永源 永源A380 553 5944
70 广汽三菱 三菱 帕杰罗·劲畅 529 4649
71 力帆汽车 力帆 力帆X50 502 502
72 川汽野马 野马 野马F12 498 9650
73 川汽野马 野马 野马F16 476 864
74 黄海汽车 黄海 黄海SUV 445 7148
75 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞X1 420 5910
76 郑州日产 日产 日产帕拉丁 357 3078
77 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 338 21441
78 众泰汽车 众泰 众泰T200 327 5567
79 北京汽车 北京汽车 北京40 297 6841
80 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞X5 180 326
81 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽2020系列 168 804
82 长城汽车 长城 长城M2 156 2600
83 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC Classic 135 326
84 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 71 2632
85 长丰汽车 长丰 长丰猎豹飞腾 70 1325
86 一汽马自达 马自达 马自达CX-7 65 2175
87 东风日产 日产 日产楼兰 47 205
88 广汽三菱 三菱 三菱帕杰罗 31 1974
89 郑州日产 东风 东风奥丁 27 493
90 华泰汽车 华泰 华泰特拉卡 10 112
91 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS6 7 270
92 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽陆霸 4 23
92 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽域胜007 4 177

 

声明:西部汽车网xbauto.com部分文章及图片来自互联网,如侵犯了您的版权请谅解并告之,我们将会第一时间处理!
咨询最低价
  • * 您的称呼:
  • * 您的手机:
  • * 所在地区:
  • * 意向车型:
  • 补充说明:

长安CS75相关信息

厂商:长安汽车 品牌:长安 级别:SUV 报价:9.28~15.78万
详情参数>>35 张图片 49 篇文章
进入长安CS75频道

同厂商车型排行

关于我们 | 联系我们 | 招贤纳士 | 版权声明 | 友情链接 | 网站地图 | 意见反馈 | 手机版
Copyright © 2008-2020 西部汽车网 All rights reserved.
Powered by xbauto.com 陕ICP备12006831号-3
评论