【西部汽车网 西安车市】近日,编辑从西安跃骏汽车销售服务有限公司了解到,店内有宝骏510销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
宝骏510车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
宝骏510 2018款 1.5L 自动周年特别版 | 7.68 | ↓ 0.30 | 7.38 | 8.56 | 本月内提车 | 本月内订车 |
宝骏510 2017款 1.5L 自动豪华型 | 7.58 | ↓ 0.30 | 7.28 | 8.45 | 本月内提车 | 本月内订车 |
宝骏510 2017款 1.5L 自动时尚型 | 6.88 | ↓ 0.30 | 6.58 | 7.68 | 本月内提车 | 本月内订车 |
宝骏510 2017款 1.5L 手动豪华型 | 6.98 | ↓ 0.30 | 6.68 | 7.79 | 本月内提车 | 本月内订车 |
宝骏510 2017款 1.5L 手动舒适型 | 5.48 | ↓ 0.50 | 4.98 | 5.92 | 本月内提车 | 本月内订车 |
宝骏510 2017款 1.5L 手动时尚型 | 6.28 | ↓ 0.30 | 5.98 | 7.01 | 本月内提车 | 本月内订车 |
动力部分,宝骏510搭载一台1.5L发动机,最大功率112马力,峰值扭矩为147牛·米,传动系统仅匹配6速手动变速箱。悬架方面,新车采用的是前麦弗逊式独立和后扭力梁式非独立悬架,驱动方式为前置前驱。