【西部汽车网讯】近日,编辑从西安泰通汽车销售服务有限公司了解到,店内有奇骏销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
奇骏车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
奇骏 2019款 2.5L CVT智联领先版 4WD | 23.13 | ↓ 2.00 | 21.13 | 23.98 | -- |
奇骏 2019款 2.5L CVT智联豪华版 4WD | 24.23 | ↓ 2.00 | 22.23 | 25.20 | -- |
奇骏 2019款 2.5L CVT智联至尊版 4WD | 27.13 | ↓ 2.00 | 25.13 | 28.41 | -- |
奇骏 2019款 2.5L CVT智联七座领先版 4WD | 23.93 | ↓ 2.00 | 21.93 | 24.87 | -- |
奇骏 2019款 2.0L CVT舒适版 2WD | 19.68 | ↓ 2.00 | 17.68 | 20.12 | -- |
奇骏 2019款 2.0L CVT智联舒适版 2WD | 19.93 | ↓ 2.00 | 17.93 | 20.39 | -- |
奇骏 2019款 2.0L CVT智联七座舒适版 2WD | 20.73 | ↓ 2.00 | 18.73 | 21.28 | -- |
奇骏 2019款 2.0L CVT时尚版 2WD | 18.88 | ↓ 2.00 | 16.88 | 19.23 | -- |
奇骏 2019款 2.0L CVT七座舒适版 2WD | 20.48 | ↓ 2.00 | 18.48 | 21.01 | -- |
奇骏 2017款 2.5L CVT领先版 4WD | 22.88 | ↓ 2.50 | 20.38 | 23.19 | -- |
奇骏 2017款 2.5L CVT豪华版 4WD | 23.98 | ↓ 2.50 | 21.48 | 24.41 | -- |
奇骏 2017款 2.5L CVT至尊版 4WD | 26.88 | ↓ 2.50 | 24.38 | 27.62 | -- |
奇骏 2017款 2.5L CVT七座领先版 4WD | 23.58 | ↓ 2.50 | 21.08 | 23.97 | -- |
奇骏 2017款 2.0L 手动经典版 2WD | 17.98 | ↓ 2.50 | 15.48 | 17.73 | -- |
奇骏 2017款 2.0L CVT舒适版 2WD | 19.68 | ↓ 2.50 | 17.18 | 19.61 | -- |
奇骏 2017款 2.0L CVT智享版 2WD | 20.28 | ↓ 2.50 | 17.78 | 20.27 | -- |
奇骏 2017款 2.0L CVT时尚版 2WD | 18.88 | ↓ 2.50 | 16.38 | 18.72 | -- |
奇骏 2017款 2.0L CVT七座舒适版 2WD | 20.48 | ↓ 2.50 | 17.98 | 20.50 | -- |
车辆保险方面:4S店可提供多种车险服务。对于有贷款需要的消费者店内提供多家金融购车服务,详情可到店面议。具体情况请咨询经销商。
车辆保养方面:奇骏车型店内建议保养周期为5000公里。小保养(更换机油机滤)费用为400元左右,大保养(更换机油三滤)费用以4S店为主。以上价格均为参考价,具体保养费用根据实际车况而定。