【西部汽车网讯】近日,编辑从陕西航天盛世丰田汽车销售服务有限公司了解到,目前购车部分车型可优惠2.00万元,店内现车充足。感兴趣的朋友可与经销商联系。详情请见下表:
RAV4荣放车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
RAV4荣放 2018款 2.5L 自动四驱精英i版 | 24.28 | ↓ 2.00 | 22.28 | 25.25 | 店内上保险 | 持本地牌照 |
RAV4荣放 2018款 2.0L CVT两驱风尚X版 | 20.28 | ↓ 1.80 | 18.48 | 20.99 | 店内上保险 | 持本地牌照 |
RAV4荣放 2016款 2.5L 自动四驱精英版 | 23.98 | ↓ 2.00 | 21.98 | 24.92 | 店内上保险 | 持本地牌照 |
RAV4荣放 2016款 2.5L 自动四驱尊贵版 | 26.98 | ↓ 2.00 | 24.98 | 28.24 | 店内上保险 | 持本地牌照 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT四驱新锐版 | 22.48 | ↓ 1.80 | 20.68 | 23.42 | 店内上保险 | 持本地牌照 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.98 | ↓ 1.80 | 18.18 | 20.65 | 店内上保险 | 持本地牌照 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.98 | ↓ 1.00 | 16.98 | 19.26 | 店内上保险 | 持本地牌照 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱舒适版 | 20.08 | ↓ 1.80 | 18.28 | 20.77 | 店内上保险 | 持本地牌照 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱智尚版 | 21.48 | ↓ 1.80 | 19.68 | 22.31 | 店内上保险 | 持本地牌照 |
车辆保险方面:4S店可提供多家可选的车险服务。对于有贷款需要的消费者店内提供多家金融购车服务,详情可到店面议。具体情况请咨询经销商。
在免费进行首保和二保之后,当车辆行驶里程达到1.5万公里时,车主需要完全自费进行单次小保养,费用为2.0L车型484元/2.5L车型535元。在行驶里程达到4万公里时,需要进行大保养,费用分别为2.0L手动两驱版本车型1546元、2.0L CVT两驱版本车型1036元、2.0L CVT四驱版本车型1861元、2.5L自动四驱版本车型1912元。