西部汽车网 > 经销商 > 车市行情 > 列表

奔腾X40西安最高优惠7000元 全系热销中

2018年06月07日 11:07:53 来源:西部汽车网 编辑:王东明

  【西部汽车网讯】近日,编辑从一汽奔腾陕西省解放汽车贸易公司处了解到,现在购买奔腾X40西安可优惠7000元,目前店内现车充足。感兴趣的朋友可与经销商联系,详情请见下表:

奔腾X40车型最新价格
车型 厂商指导价
(万元)
优惠金额
(万元)
裸车价
(万元)
参考总价
(万元)
奔腾X40 2018款 网红版 1.6L 自动豪华型 8.48  0.60 7.88 9.15 
奔腾X40 2018款 网红版 1.6L 自动互联智酷型 8.98  0.60 8.38 9.70 
奔腾X40 2018款 网红版 1.6L 自动互联智享型 9.68  0.60 9.08 10.48 
奔腾X40 2018款 网红版 1.6L 手动豪华型 7.48  0.60 6.88 8.04 
奔腾X40 2018款 网红版 1.6L 手动舒适型 7.08  0.60 6.48 7.60 
奔腾X40 2018款 网红版 1.6L 手动技术型 6.68  0.60 6.08 7.16 
奔腾X40 2018款 网红版 1.6L 手动互联智酷型 7.98  0.60 7.38 8.60 
奔腾X40 2017款 1.6L 自动豪华型 8.48  0.70 7.78 9.05 
奔腾X40 2017款 1.6L 自动尊贵致酷型 10.18  0.70 9.48 10.93 
奔腾X40 2017款 1.6L 自动尊贵型 9.68  0.70 8.98 10.38 
奔腾X40 2017款 1.6L 自动尊享型 8.98  0.70 8.28 9.60 
奔腾X40 2017款 1.6L 自动互联智酷型 8.98  0.70 8.28 9.60 
奔腾X40 2017款 1.6L 自动互联智尊型 10.18  0.70 9.48 10.93 
奔腾X40 2017款 1.6L 自动互联智享型 9.68  0.70 8.98 10.38 
奔腾X40 2017款 1.6L 手动豪华型 7.48  0.70 6.78 7.94 
奔腾X40 2017款 1.6L 手动舒适型 7.08  0.70 6.38 7.50 
奔腾X40 2017款 1.6L 手动技术型 6.68  0.70 5.98 7.05 
奔腾X40 2017款 1.6L 手动尊贵型 8.78  0.70 8.08 9.38 
奔腾X40 2017款 1.6L 手动尊享型 7.98  0.70 7.28 8.49 
奔腾X40 2017款 1.6L 手动互联智酷型 7.98  0.70 7.28 8.49 
奔腾X40 2017款 1.6L 手动互联智享型 8.78  0.70 8.08 9.38 

  车辆保险方面:4S店可提供多家可选的车险服务。对于有贷款需要的消费者店内提供多家金融购车服务,详情可到店面议。具体情况请咨询经销商。

一汽奔腾X40优惠0.4万元 西安现车销售

一汽奔腾X40优惠0.4万元 西安现车销售

  动力方面,奔腾X40将配备一台1.6L发动机,根据厂商提供的数据,该发动机额定功率为84kw,在3600r/min时可达到155N.m的峰值扭矩。与这款发动机匹配的是5MT和6AT两款变速箱。

声明:西部汽车网xbauto.com部分文章及图片来自互联网,如侵犯了您的版权请谅解并告之,我们将会第一时间处理!
咨询最低价
  • * 您的称呼:
  • * 您的手机:
  • * 所在地区:
  • * 意向车型:
  • 补充说明:

奔腾X40相关信息

厂商:一汽奔腾 品牌:奔腾 级别:SUV 报价:6.68~10.18万
详情参数>>13 张图片 44 篇文章
进入奔腾X40频道

同厂商车型排行

关于我们 | 联系我们 | 招贤纳士 | 版权声明 | 友情链接 | 网站地图 | 意见反馈 | 手机版
Copyright © 2008-2020 西部汽车网 All rights reserved.
Powered by xbauto.com 陕ICP备12006831号-3
评论