【西部汽车网讯】近日,编辑从陕西新丰泰尚众汽车销售服务有限公司了解到,店内有辉昂销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠5万元,详情请见下表:
辉昂车型最新价格 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
辉昂 2018款 改款 480 V6 四驱豪华版 | 52.90 | ↓ 5.00 | 47.90 | 54.01 |
辉昂 2018款 改款 480 V6 四驱至尊旗舰版 | 65.90 | ↓ 5.00 | 60.90 | 68.42 |
辉昂 2018款 改款 480 V6 四驱旗舰版 | 55.90 | ↓ 5.00 | 50.90 | 57.35 |
辉昂 2018款 改款 380TSI 两驱豪华版 | 40.90 | ↓ 5.00 | 35.90 | 40.58 |
辉昂 2018款 改款 380TSI 两驱至尊旗舰版 | 49.90 | ↓ 5.00 | 44.90 | 50.54 |
辉昂 2018款 改款 380TSI 两驱旗舰版 | 43.90 | ↓ 5.00 | 38.90 | 43.90 |
辉昂 2018款 改款 380TSI 两驱商务版 | 34.90 | ↓ 5.00 | 29.90 | 33.90 |
辉昂 2018款 480 V6 四驱豪华版 | 52.90 | ↓ 5.00 | 47.90 | 54.01 |
辉昂 2018款 480 V6 四驱至尊旗舰版 | 65.90 | ↓ 5.00 | 60.90 | 68.42 |
辉昂 2018款 480 V6 四驱旗舰版 | 55.90 | ↓ 5.00 | 50.90 | 57.35 |
辉昂 2018款 380TSI 两驱豪华版 | 40.90 | ↓ 5.00 | 35.90 | 40.58 |
辉昂 2018款 380TSI 两驱至尊旗舰版 | 49.90 | ↓ 5.00 | 44.90 | 50.54 |
辉昂 2018款 380TSI 两驱旗舰版 | 43.90 | ↓ 5.00 | 38.90 | 43.90 |
辉昂 2018款 380TSI 两驱商务版 | 34.90 | ↓ 5.00 | 29.90 | 33.90 |
辉昂采用大众第三代EA8882.0T发动机,全新一代动力系统中最给力的发动机搭配7速DSG湿式双离合变速箱,这套动力总成稳定又高效,发动机最大功率224PS/4500-6250rpm,峰值扭矩350N·m/1500-4500rpm。高配车型上配备的一台3.0TV6发动机,最大功率299PS,最大扭矩达到了440N·m。